Тарифы на междугородную, международную связь
Цены указаны в USD и с учетом НДС.
| Направление | Код | Тариф |
| 1. Специальное предложение Россия | ||
|---|---|---|
| Адлер | 8622 | 0.08 |
| Азов | 86342 | 0.06 |
| Анапа | 86133 | 0.08 |
| Ангарск | 39518, 3951, 39516, 39515 | 0.07 |
| Армавир | 86137 | 0.08 |
| Архангельск | 8182 | 0.08 |
| Астрахань | 8512 | 0.08 |
| Байконур | 336 | 0.11 |
| Балаково | 8453 | 0.08 |
| Барнаул | 3852 | 0.09 |
| Белгород | 4722, 0722 | 0.07 |
| Белово | 38452 | 0.08 |
| Благовещенск | 4162 | 0.09 |
| Брянск | 0832, 4832 | 0.07 |
| Великий Новгород | 8162 | 0.07 |
| Владивосток | 4232 | 0.11 |
| Владимир | 0922, 4922 | 0.06 |
| Волгоград | 8442 | 0.08 |
| Волжский | 8443 | 0.08 |
| Вологда | 8172 | 0.07 |
| Воронеж | 0732, 4732 | 0.07 |
| Выборг | 81278 | 0.08 |
| Геленджик | 86141 | 0.08 |
| Глазов | 34141 | 0.08 |
| Екатеринбург | 3432, 3433 | 0.07 |
| Елец | 47467, 07467 | 0.07 |
| Железногорск | 47148, 07148 | 0.07 |
| Ижевск | 3412 | 0.08 |
| Иркутск | 3952 | 0.08 |
| Казань | 8432 | 0.06 |
| Калиниград | 4012, 0112 | 0.08 |
| Кемерово | 3842 | 0.08 |
| Кисилевск | 38464 | 0.08 |
| Кострома | 4942, 0942 | 0.07 |
| Краснодар | 8612 | 0.08 |
| Красноярск | 3912 | 0.07 |
| Курган | 3522 | 0.08 |
| Курск | 4712, 0712 | 0.07 |
| Ленинградская область | 813 | 0.08 |
| Ленинск-Кузнецкий | 38456 | 0.10 |
| Ливны | 48677, 08677 | 0.08 |
| Липецк | 0742, 4742 | 0.07 |
| МСС-2 | 290 | 0.05 |
| Магадан | 41322, 4132 | 0.09 |
| Майкоп | 87722, 87777 | 0.08 |
| Махачкала | 8722 | 0.08 |
| Междуреченск | 38475 | 0.08 |
| Минеральные Воды | 87922 | 0.08 |
| Москва | 499, 495, 095 | 0.03 |
| Мурманск | 8152 | 0.08 |
| Набережные Челны | 8552 | 0.08 |
| Назрань | 8732 | 0.08 |
| Нальчик | 86622 | 0.08 |
| Нижний Новгород | 8312 | 0.07 |
| Нижний Тагил | 34359, 34352 | 0.10 |
| Новокузнецк | 3843 | 0.10 |
| Новороссийск | 8617 | 0.08 |
| Новосибирск | 3832 | 0.09 |
| Норильск | 39193, 39192, 39194 | 0.08 |
| Омск | 3812 | 0.09 |
| Орел | 4862, 0862 | 0.08 |
| Оренбург | 3532 | 0.08 |
| Пермь | 3422 | 0.08 |
| Петрозаводск | 8142 | 0.08 |
| Прокопьевск | 38466 | 0.10 |
| Псков | 8112 | 0.08 |
| Пятигорск | 87933 | 0.08 |
| Россия федеральная | 800 | 0.11 |
| Ростов-на-Дону | 8632 | 0.08 |
| Самара | 8462 | 0.08 |
| Санкт-Петербург | 812 | 0.04 |
| Саратов | 8452 | 0.08 |
| Смоленск | 4812, 0812 | 0.07 |
| Сочи | 862 | 0.08 |
| Ставрополь | 8652 | 0.09 |
| Старый Оскол | 0725, 4725 | 0.07 |
| Сургут | 3462 | 0.10 |
| Таганрог | 8634 | 0.09 |
| Тверь | 4822, 0822 | 0.07 |
| Темрюк | 86148 | 0.08 |
| Томск | 3822 | 0.08 |
| Тюмень | 3452 | 0.08 |
| Улан-Удэ | 3012 | 0.07 |
| Ульяновск | 8422 | 0.07 |
| Уфа | 3472 | 0.07 |
| Хабаровск | 4212 | 0.07 |
| Челябинск | 3512 | 0.07 |
| Шебекино | 47248, 07248 | 0.07 |
| Энгельс | 84511 | 0.08 |
| Южно-Сахалинск | 4242 | 0.10 |
| Якутск | 4112 | 0.11 |
| Ярославль | 4852, 0852 | 0.06 |
| 2. Россия сотовые | ||
| Алтайский край сотовый | 903958, 913928, 902998, 903990, 903991, 905984, 91320, 903996, 903947, 903995, 905983, 905988, 905989, 91323, 913926, 913929, 902999, 902997, 91322, 913924, 903948, 903949, 905982, 905986, 91321, 903912, 913927, 905980, 903911, 903957, 903910, 903992, 901912, 905985, 913925, 905981 | 0.11 |
| Архангельск сотовый | 921721, 91155, 91167, 909554, 921719, 91156, 91159, 92124, 92167, 906281, 906283, 818920, 818921, 92147, 902285, 906282, 906285, 909552, 909553, 909555, 92148, 91157, 906284, 909550, 92149, 921600, 909551, 909556, 91158, 902286, 905293, 901166, 901966, 905873, 906280, 92129, 921720 | 0.11 |
| Башкортостан сотовый | 906370, 901152, 903352, 92732, 905000, 905007, 906374, 906375, 91743, 903351, 91746, 92731, 92735, 92769, 91744, 901952, 903311, 903356, 904735, 905307, 91745, 92733, 905005, 905181, 901476, 904738, 92729, 905001, 905002, 91742, 901475, 901416, 903350, 903354, 903355, 902712, 904737, 90535, 92730, 905003, 905004, 906372, 906373, 906376, 9272, 901478, 903353, 92734, 92763, 906371, 906377, 9276, 91741, 91740, 903310, 904736, 905309, 91734, 91775, 901415, 901418, 903312, 905308, 905006, 905180 | 0.11 |
| Владивосток сотовый | 902522, 902556, 902523, 902527, 902525, 902557, 902529, 902521, 902555, 902526, 902520, 902528, 902524 | 0.11 |
| Волгоград сотовый | 902361, 902313, 903371, 903373, 92752, 92751, 92753, 902310, 902360, 903317, 92725, 9272905, 902312, 903315, 90238, 903377, 90539, 903327, 902363, 90265, 903372, 9047285, 9047289, 902362, 903316, 903374, 9047288, 92750, 9047287, 927295, 9047286, 90475, 903375, 903370, 902311, 90533, 90477, 903376, 902364, 902314 | 0.11 |
| Казань сотовая | 91725, 903342, 903343, 91727, 96009, 96007, 903307, 903341, 96006, 903344, 91728, 903305, 903306, 903340, 96005, 91739, 96008, 90476, 96003, 91726, 91729, 96004 | 0.11 |
| Краснодар сотовый | 91844, 91849, 903464, 9183, 91847, 91843, 903449, 918946, 903448, 903411, 903447, 91845, 903412, 91841, 91848 | 0.11 |
| Москва сотовая | 9057, 901470, 903363, 901982, 901983, 9262, 90398, 90190, 9015, 9031, 9017, 90118, 90397, 9035, 9263, 90368, 9261, 9104, 916, 9037, 9032, 90361, 90140, 90396, 9055, 90362, 90366, 9265, 90367 | 0.11 |
| Москва сотовая | 9153, 90301, 9154, 9267, 906, 9067, 901461, 90300, 9150, 909, 9152, 9165, 9100, 9175, 9151, 9264, 901464 | 0.11 |
| Россия сотовая | 903, 921, 901, 910, 920, 501, 928, 912, 904, 917, 922, 913, 5, 927, 914, 960, 902, 918, 505, 911, 905 | 0.11 |
| Россия сотовые | 908, 923, 950, 924 | 0.11 |
| Саратов сотовая | 96035 | 0.11 |
| Татарстан сотовые | 9044762, 905317, 905024, 905311, 905318, 905319, 905375, 905376, 905377, 92724, 92767, 904763, 905371, 905374, 9274, 9047123, 904765, 904766, 905023, 905316, 9272904, 905026, 905315, 9033878, 904769, 905310, 905370, 905373, 904764, 905312, 905313, 905372, 904760, 904761, 905020, 9050201, 905022, 905025, 905314, 904767 | 0.11 |
| Чебоксары сотовая | 96030 | 0.11 |
| 3. Москва сотовые | ||
| Москва сотовая | 991, 925101, 962, 925136, 999, 974, 961, 925139, 925226, 925130, 925258, 9255, 925220 | 0.07 |
| Москва сотовая | 926231, 926233 | 0.11 |
| Москва сотовая | 925247, 925363, 970, 969, 958, 998, 967, 925105, 925106, 9258, 997, 985 | 0.07 |
| 4. Россия зона 1 М.О. до 100 км. | ||
| Воскресенск | 244 | 0.05 |
| Голицыно | 233 | 0.05 |
| Дмитров | 222 | 0.05 |
| Домодедово | 279 | 0.05 |
| Жуковский | 248 | 0.05 |
| Звенигород | 232 | 0.05 |
| Инфолайн | 230 | 0.05 |
| Искра | 097 | 0.05 |
| Истра | 231 | 0.05 |
| Климовск | 276 | 0.05 |
| Клин | 224 | 0.05 |
| Московская Область | 498 | 0.05 |
| Московская область | 496, 096 | 0.05 |
| Наро-Фоминск | 234 | 0.05 |
| Ногинск | 251 | 0.05 |
| Орехово-Зуево | 241, 242 | 0.05 |
| Павловский Пасад | 243 | 0.05 |
| Подольск | 275 | 0.05 |
| Пушкино | 49653, 09653, 253 | 0.05 |
| Раменское | 246 | 0.05 |
| Руза | 227 | 0.05 |
| Сергиев-Пасад | 254 | 0.05 |
| Серпухов | 277, 273 | 0.05 |
| Солнечногорск | 226 | 0.05 |
| Троицк | 2751 | 0.05 |
| Черноголовка | 252 | 0.05 |
| Чехов | 272 | 0.05 |
| Чкаловск | 478 | 0.05 |
| Щелково | 256 | 0.05 |
| Электросталь | 257 | 0.05 |
| 5. Россия зона 1 М.О. свыше 100 км. | ||
| Волоколамск | 236 | 0.06 |
| Дубна | 49621, 09621, 221 | 0.06 |
| Егорьевск | 240 | 0.06 |
| Зарайск | 266 | 0.06 |
| Искра 500 | 249 | 0.06 |
| Кашира | 269 | 0.06 |
| Коломна | 49661, 09661, 261 | 0.06 |
| Лотошино | 228 | 0.06 |
| Луховицы | 263 | 0.06 |
| Можайск | 238 | 0.06 |
| Озера | 270 | 0.06 |
| Серебряные пруды | 267 | 0.06 |
| Ступино | 264 | 0.06 |
| Талдом | 220, 49620, 09620 | 0.06 |
| Шатура | 245 | 0.06 |
| Шаховская | 237 | 0.06 |
| 6. Россия зона 2 | ||
| Арзамас | 83147 | 0.08 |
| Белгородская область | 472, 072 | 0.08 |
| Брянская область | 483, 083 | 0.08 |
| Владимирская область | 092, 492 | 0.08 |
| Вологодская область | 817 | 0.08 |
| Воронежская область | 473, 073 | 0.08 |
| Иваново | 4932, 0932 | 0.08 |
| Ивановская область | 093, 493 | 0.08 |
| Калуга | 08422, 48422 | 0.08 |
| Калужская область | 484, 084 | 0.08 |
| Кинешма | 49331, 09331 | 0.08 |
| Костромская область | 094, 494 | 0.08 |
| Курская область | 071, 471 | 0.08 |
| Липецкая область | 074, 474 | 0.08 |
| Мордовия | 834 | 0.08 |
| Муром | 09234, 49234 | 0.08 |
| Нижегородская область | 831 | 0.08 |
| Новгородская область | 816 | 0.08 |
| Орловская область | 486, 086 | 0.08 |
| Пенза | 8412 | 0.08 |
| Пензенская область | 841 | 0.08 |
| Рыбинск | 0855, 4855 | 0.08 |
| Рязанская область | 091, 491 | 0.08 |
| Рязань | 0912, 4912 | 0.08 |
| Саранск | 83422, 8342 | 0.08 |
| Смоленская область | 481, 081 | 0.08 |
| Тамбов | 4752, 0752 | 0.08 |
| Тамбовская область | 075, 475 | 0.08 |
| Тверская область | 482, 082 | 0.08 |
| Тула | 4872, 0872 | 0.08 |
| Тульская область | 487, 087 | 0.08 |
| Углич | 08532, 48532 | 0.08 |
| Чебоксары | 8352 | 0.08 |
| Череповец | 8202 | 0.08 |
| Череповецкая область | 820 | 0.08 |
| Чувашия | 835 | 0.08 |
| Ярославская область | 085, 485 | 0.08 |
| 7. Россия зона 3 | ||
| Архангельская область | 818 | 0.09 |
| Башкорстостан | 347 | 0.09 |
| Великие Луки | 81153 | 0.09 |
| Волгоградская область | 844 | 0.09 |
| Воркута | 82151 | 0.09 |
| Елабуга | 85557 | 0.09 |
| Инта | 82145 | 0.09 |
| Йошкар-Ола | 8362 | 0.09 |
| Калининградская область | 011, 401 | 0.09 |
| Карелия | 814 | 0.09 |
| Киров | 8332 | 0.09 |
| Кировская область | 833 | 0.09 |
| Набережные Челны | 855 | 0.09 |
| Пермская область | 342 | 0.09 |
| Псковская область | 811 | 0.09 |
| Республика Коми | 821 | 0.09 |
| Республика Калмыкия | 847 | 0.09 |
| Республика Мари Эл | 836 | 0.09 |
| Ростовская область | 863 | 0.09 |
| Самарская область | 846 | 0.09 |
| Саратовская область | 845 | 0.09 |
| Сыктывкар | 8212 | 0.09 |
| Таганрог | 86343, 86344 | 0.09 |
| Татарстан | 843 | 0.09 |
| Тольятти | 848 | 0.09 |
| Тольятти город | 8482 | 0.09 |
| Удмуртия | 341 | 0.09 |
| Ульяновская область | 842 | 0.09 |
| Ухта | 82147 | 0.09 |
| Элиста | 84722, 8472 | 0.09 |
| 8. Россия зона 4 | ||
| Алтайский край | 385 | 0.09 |
| Астраханская область | 851 | 0.09 |
| Владикавказ | 8672, 86722 | 0.09 |
| Грозный | 8712 | 0.09 |
| Дагестан | 872 | 0.09 |
| Ессентуки | 87934 | 0.09 |
| Ингушетия | 873 | 0.09 |
| Кабардино-Болкария | 866 | 0.09 |
| Карачаево-Черкесия | 878 | 0.09 |
| Кемеровская область | 384 | 0.09 |
| Краснодарский край | 861 | 0.09 |
| Курганская область | 352 | 0.09 |
| Магнитогорск | 3519 | 0.09 |
| Майкоп | 8772 | 0.09 |
| Миасс | 35135 | 0.09 |
| Мурманская область | 815 | 0.09 |
| Нальчик | 8662 | 0.09 |
| Нижневартовск | 3466 | 0.09 |
| Новосибирская область | 383 | 0.09 |
| Омская область | 381 | 0.09 |
| Оренбургская область | 353 | 0.09 |
| Пятигорск | 879 | 0.09 |
| Республика Адыгея | 877 | 0.09 |
| Салехард | 34922, 34591 | 0.09 |
| Свердловская область | 343 | 0.09 |
| Северная Осетия | 867 | 0.09 |
| Ставропольский край | 865 | 0.09 |
| Томская область | 382 | 0.09 |
| Туапсе | 86167 | 0.09 |
| Тюменская область | 345 | 0.09 |
| Уренгой | 34949 | 0.09 |
| Ханты-Мансийск | 346 | 0.10 |
| Челябинская область | 351 | 0.09 |
| Черкесск | 8782 | 0.09 |
| Чеченская республика | 871 | 0.09 |
| Ямало-ненецкий АО | 349 | 0.09 |
| 9. Россия зона 5 | ||
| Абакан | 3902 | 0.09 |
| Братск | 3953 | 0.09 |
| Иркутская область | 395 | 0.09 |
| Красноярский край | 391 | 0.09 |
| Республика Алтай | 388 | 0.09 |
| Республика Бурятия | 301 | 0.09 |
| Республика Саха | 411 | 0.09 |
| Республика Тыва | 394 | 0.09 |
| Хакассия | 390 | 0.09 |
| Чита | 3022 | 0.09 |
| Читинская область | 302 | 0.09 |
| 10. Россия зона 6 | ||
| Амурская область | 416 | 0.09 |
| Анадырь | 4272 | 0.09 |
| Биробиджан | 426 | 0.09 |
| Камчатка | 415 | 0.09 |
| Магаданская область | 413 | 0.09 |
| Петропавловск-Камчатский | 41522 | 0.09 |
| Приморский край | 423 | 0.09 |
| Сахалинская область | 424 | 0.09 |
| Тында | 41656 | 0.09 |
| Хабаровский край | 421 | 0.09 |
| Чукотский АО | 427 | 0.09 |
| 11. СНГ и страны Балтии | ||
| Азербайджан | 994 | 0.16 |
| Азербайджан Баку | 994124, 99412 | 0.17 |
| Азербайджан сотовый | 99450, 99455, 9945 | 0.22 |
| Армения | 374 | 0.12 |
| Армения Ереван | 3741 | 0.12 |
| Армения Сотовая | 3749 | 0.23 |
| Армения Ереван | 37410 | 0.12 |
| Беларусь | 375 | 0.32 |
| Беларусь Минск | 375175, 375172 | 0.32 |
| Беларусь сотовая | 37529 | 0.36 |
| Грузия | 995 | 0.14 |
| Грузия Абхазия | 9951 | 0.24 |
| Грузия Аджария | 9952 | 0.24 |
| Грузия Тбилиси | 99532 | 0.14 |
| Грузия сотовая | 99577, 99599, 99590, 99555, 99598, 99593, 99597, 99595, 9957 | 0.24 |
| Казахстан | 733, 772, 771 | 0.17 |
| Казахстан Актау | 77292 | 0.17 |
| Казахстан Алматы | 77272 | 0.17 |
| Казахстан Астана | 7717, 77172 | 0.17 |
| Казахстан Атырау | 77122 | 0.17 |
| Казахстан Караганда | 77212 | 0.17 |
| Казахстан Павлодар | 77182 | 0.17 |
| Казахстан Темиртау | 772139 | 0.17 |
| Казахстан Уральск | 77112 | 0.17 |
| Казахстан Усть-Каменогорск | 77232 | 0.17 |
| Казахстан Шимкент | 77252 | 0.17 |
| Казахстан сотовый | 771590, 771791, 771891, 772391, 772790 | 0.27 |
| Казахстан сотовый | 7777, 7574 | 0.36 |
| Казахстан сотовый | 7333, 7300, 772691, 771391, 771291 | 0.27 |
| Казахстан сотовый | 7702, 7700 | 0.36 |
| Казахстан сотовый | 772799, 772490, 772390, 771790, 771591, 771390 | 0.27 |
| Казахстан сотовый | 7570 | 0.36 |
| Казахстан сотовый | 771290, 772791, 772758, 771491, 772591, 772590, 772191, 771890 | 0.27 |
| Казахстан сотовый | 7707, 7571, 7705, 7573 | 0.36 |
| Казахстан сотовый | 772690, 772190, 771490 | 0.27 |
| Киргизстан | 996 | 0.13 |
| Киргизстан Бишкек | 996312 | 0.13 |
| Киргизстан Сотовый | 996517, 996502 | 0.27 |
| Киргизстан сотовый | 99634, 99636, 99637, 99639, 99635, 99631, 99632 | 0.18 |
| Киргизстан стовый | 99650, 99654, 99651 | 0.27 |
| Латвия | 371 | 0.18 |
| Латвия Вентспилс | 37136 | 0.18 |
| Латвия Даугавпилс | 37154 | 0.18 |
| Латвия Елгава | 37130 | 0.18 |
| Латвия ЛДЗ | 37158 | 0.23 |
| Латвия Лиепая | 37134 | 0.18 |
| Латвия Резекне | 37146 | 0.18 |
| Латвия Рига | 3712, 3717 | 0.18 |
| Латвия сотовая | 37163, 37164, 37192, 37194, 371820, 37195, 37127, 37159, 37193, 37196, 37122, 371840, 3718502, 37198, 3718, 3716, 37168, 371831, 37160, 37165, 37197, 37182, 371830, 37187, 37161, 37162, 371821, 37188, 37189, 37186, 37185, 3719, 37167, 3718501, 37183, 37191, 37199, 37125 | 0.36 |
| Литва | 370 | 0.14 |
| Литва сотовая | 3709 | 1.22 |
| Литва сотовая | 3706, 3708, 37028 | 0.32 |
| Молдова | 373 | 0.13 |
| Молдова Кишинев | 3732 | 0.13 |
| Молдова Приднестровье | 373545 | 0.13 |
| Молдова Приднестровье | 37345, 37340 | 0.23 |
| Молдова Приднестровье | 373532 | 0.13 |
| Молдова Приднестровье | 37366, 37333 | 0.23 |
| Молдова Приднестровье | 373533, 3735, 373555, 37328 | 0.13 |
| Молдова Приднестровье | 373562 | 0.27 |
| Молдова Приднестровье | 373557 | 0.13 |
| Молдова Приднестровье | 37321, 37332 | 0.23 |
| Молдова Приднестровье | 373540, 373556, 373559 | 0.13 |
| Молдова Приднестровье сотовая | 37377 | 0.27 |
| Молдова Сотовая | 373794, 373690, 373692, 3737, 3736, 373796, 373795, 373693, 3739, 373259 | 0.23 |
| Нагорный Карабах | 3747 | 0.24 |
| Таджикистан | 992 | 0.20 |
| Таджикистан Душанбе | 992372 | 0.20 |
| Таджикистан сотовая | 9929 | 0.20 |
| Туркмения | 993 | 0.23 |
| Туркмения сотовая | 9935 | 0.23 |
| Узбекистан | 998 | 0.14 |
| Узбекистан Ташкент | 99871, 998713, 998711 | 0.14 |
| Узбекистан сотовая | 9989 | 0.27 |
| Украина | 380 | 0.18 |
| Украина Донецк | 3806238, 3806233, 3806230, 380622, 3806234 | 0.18 |
| Украина cотовая | 38039 | 0.27 |
| Украина cотовая | 38097 | 0.23 |
| Украина cотовая | 38050, 38068, 38067 | 0.27 |
| Украина cотовая | 38066 | 0.23 |
| Украина Днепропетровск | 380567, 380562 | 0.18 |
| Украина Днепропетровск | 38056, 3805637 | 0.13 |
| Украина Днепропетровск | 380563 | 0.18 |
| Украина Донецк | 380623, 38062 | 0.13 |
| Украина Запорожье | 380612, 38061 | 0.13 |
| Украина Ивано Франковск | 38034 | 0.18 |
| Украина Киев | 380444 | 0.13 |
| Украина Киев | 38044 | 0.18 |
| Украина Киев | 380445, 380442 | 0.13 |
| Украина Кривой Рог | 380564 | 0.13 |
| Украина Львов | 380322, 380327 | 0.18 |
| Украина Мариуполь | 380629 | 0.13 |
| Украина Николаев | 380512 | 0.18 |
| Украина Николоев | 380511 | 0.13 |
| Украина Одесса | 380487, 380482 | 0.18 |
| Украина Одесская область | 380483 | 0.13 |
| Украина Полтава | 380532 | 0.13 |
| Украина Севастополь | 380692 | 0.18 |
| Украина Симферополь | 380652 | 0.13 |
| Украина Тернополь | 38035 | 0.18 |
| Украина Харьков | 380577, 380572 | 0.18 |
| Украина Харьков | 38057, 380573 | 0.13 |
| Украина Харьковская область | 380571 | 0.13 |
| Украина Черновцы | 38037 | 0.13 |
| Украина сотовая | 3804449, 38063, 38044449, 38095 | 0.23 |
| Украина сотовая | 38096 | 0.27 |
| Эстония | 372 | 0.06 |
| Эстония Таллин | 3726 | 0.06 |
| Эстония сотовая | 37256, 37254 | 0.31 |
| Эстония сотовая | 37253, 37259, 37251, 37252 | 0.29 |
| Эстония сотовая | 37255 | 0.31 |
| Эстония сотовая | 37270 | 0.81 |
| Эстония сотовая | 37258 | 0.31 |
| Эстония сотовая | 37250, 3725 | 0.29 |
| 12. Европа | ||
| Австрия | 43 | 0.07 |
| Австрия Амштеттен | 437472 | 0.07 |
| Австрия Браунау | 437722 | 0.07 |
| Австрия Брегенц | 435574 | 0.07 |
| Австрия Вайдхофен | 437442 | 0.07 |
| Австрия Вельс | 437242 | 0.07 |
| Австрия Вена | 431 | 0.07 |
| Австрия Линц | 43732 | 0.07 |
| Австрия Ферлах | 434227 | 0.07 |
| Австрия сотовая | 43688, 4373, 4374, 4381, 4380, 43678, 43680, 4368, 43720, 43660, 43780, 4369, 43676, 43663, 43820, 4372, 43730, 43650, 43711, 4367, 4365, 43666, 43664, 438, 4366, 43810, 43669, 43740, 43699, 4382, 4390, 439, 436, 437 | 0.41 |
| Албания | 355 | 0.26 |
| Албания Тирана | 3554 | 0.19 |
| Албания сотовая | 35538 | 0.30 |
| Албания сотовая | 35568, 35569 | 0.37 |
| Андорра | 376 | 0.13 |
| Андорра сотовая | 3763, 3766, 3764 | 0.35 |
| Белгия Гент | 3293, 3292 | 0.10 |
| Бельгия | 32 | 0.07 |
| Бельгия Антверпен | 323 | 0.07 |
| Бельгия Брюссель | 322 | 0.07 |
| Бельгия сотовая | 3248, 3249, 3245, 3247 | 0.41 |
| Болгария | 359 | 0.18 |
| Болгария София | 3592 | 0.13 |
| Болгария сотовая | 35989 | 0.68 |
| Болгария сотовая | 35988, 35999, 35979, 35998, 35987, 35948, 35997, 35949 | 0.33 |
| Босния и Герцеговина | 387 | 0.32 |
| Босния и Герцеговина сотовая | 38766, 38790, 38765, 38780, 38761, 38770, 38763 | 0.38 |
| Босния и Герцеговина Сараево | 38733 | 0.43 |
| Ватикан | 379 | 0.10 |
| Великобритания | 44 | 0.06 |
| Великобритания Лондон | 44207, 44208 | 0.06 |
| Великобритания Манчестер | 44161 | 0.06 |
| Великобритания сотовая | 447730, 447736, 447750, 447762, 447845, 447889, 4476, 447701, 447745, 447751, 447808, 447809, 447860 | 0.32 |
| Великобритания сотовая | 4477 | 0.36 |
| Великобритания сотовая | 447709, 447715, 447752, 447759, 447801, 447802, 447821, 447841, 4497 | 0.32 |
| Великобритания сотовая | 44871 | 0.36 |
| Великобритания сотовая | 44870, 447713, 447719, 447720, 447732, 447734, 447763, 447803, 447851, 4460 | 0.32 |
| Великобритания сотовая | 449797 | 0.36 |
| Великобритания сотовая | 447705, 447718, 447840, 447849, 447702, 447708, 447711, 447712, 447746, 447754, 447820, 447835, 4470 | 0.32 |
| Великобритания сотовая | 4455 | 0.36 |
| Великобритания сотовая | 447, 447703, 447714, 447729, 447739, 447742, 447749, 447761, 447793, 447834, 447850 | 0.32 |
| Великобритания сотовая | 4479 | 0.36 |
| Великобритания сотовая | 447710, 447731, 447740, 447743, 447753, 447764, 447819, 447843, 447885 | 0.32 |
| Великобритания сотовая | 4478 | 0.36 |
| Великобритания сотовая NTS | 44845 | 0.32 |
| Венгрия | 36 | 0.12 |
| Венгрия Будапешт | 361 | 0.10 |
| Венгрия сотовая | 3620, 3630, 3641, 3690, 3650, 3670, 3691, 3660, 3681, 3640, 3671 | 0.41 |
| Германия | 49 | 0.06 |
| Германия Берлин | 4930 | 0.06 |
| Германия Гамбург | 4940 | 0.06 |
| Германия Ганновер | 49511 | 0.06 |
| Германия Дортмунд | 49231 | 0.06 |
| Германия Дюссельдорф | 49211 | 0.06 |
| Германия Кёльн | 49221 | 0.06 |
| Германия Франкфурт-на-Майне | 4969 | 0.06 |
| Германия Эссен | 49201 | 0.06 |
| Германия сотовая | 49162, 49174 | 0.38 |
| Германия сотовая | 49154, 49165, 49167 | 0.41 |
| Германия сотовая | 49150, 49152, 4971 | 0.38 |
| Германия сотовая | 49166 | 0.41 |
| Германия сотовая | 49801, 49156, 49176, 49171, 49999, 4916, 49800 | 0.38 |
| Германия сотовая | 49153 | 0.41 |
| Германия сотовая | 49163, 49161 | 0.38 |
| Германия сотовая | 49168, 49164 | 0.41 |
| Германия сотовая | 49701, 49170, 49177, 4918, 4919 | 0.38 |
| Германия сотовая | 49158 | 0.41 |
| Германия сотовая | 49151, 4917 | 0.38 |
| Германия сотовая | 4915 | 0.23 |
| Германия сотовая | 49173, 49172 | 0.38 |
| Германия сотовая | 49169 | 0.41 |
| Германия сотовая | 49175, 49160, 49179, 49700, 49900, 49155, 49157, 49178 | 0.38 |
| Германия сотовая | 49159 | 0.41 |
| Германия сотовая роуминг | 491710 | 0.38 |
| Гибралтар | 350 | 0.13 |
| Гибралтар сотовый | 35057, 35058, 35056, 35054 | 0.33 |
| Греция | 30 | 0.09 |
| Греция Афины | 301 | 0.09 |
| Греция Афины | 3021 | 0.09 |
| Греция сотовая | 3069, 30697, 30800, 309, 30694, 30693, 306, 3070, 30699 | 0.32 |
| Греция сотовая роуминг | 3069423, 3069350, 3069900, 306971 | 0.68 |
| Дания | 45, 4570 | 0.05 |
| Дания сотовая | 4531, 45605, 456099, 45252, 45253, 456091, 456093, 45204, 452392, 452398, 45401, 455182, 452395, 4572, 45258, 45414, 45505, 45607, 45201, 45202, 45234, 452391, 45402, 45404, 456142, 456145, 4541, 4539, 4590, 45508, 45205, 45233, 452396, 45511, 45512, 455183, 455184, 455185, 45611, 456148, 455189, 45602, 452, 4530, 4560, 45207, 4522, 45407, 45409, 45507, 456094, 45237, 4529, 455181, 4528, 45506, 4526, 45271, 45274, 45608, 456095, 45238, 452390, 45502, 45513, 45514, 45515, 455180, 456147, 455188, 45601, 456146, 4551, 4550, 45273, 45254, 45406, 45509, 456092, 45231, 45236, 452393, 452394, 452399, 45403, 45516, 455186, 455187, 456149, 45208, 45209, 45255, 45256, 45405, 45408, 45203, 45232, 452397, 4524, 45501, 45519, 45612, 456140, 456144, 45616, 45617, 4540, 4561, 4510, 45606, 45272, 45251, 45235, 45613, 456141, 456143, 45615 | 0.34 |
| Ирландия | 353 | 0.06 |
| Ирландия Дублин | 3531 | 0.06 |
| Ирландия сотовая | 35385, 353700, 3538, 35397, 3539, 353583, 3531890, 35386, 35315 | 0.32 |
| Исландия | 354 | 0.09 |
| Исландия сотовая | 3549, 3548, 3543, 3546 | 0.32 |
| Испания | 34 | 0.06 |
| Испания Мадрид | 341 | 0.07 |
| Испания сотовая | 34973 | 0.43 |
| Испания сотовая | 346 | 0.41 |
| Испания сотовая | 34622, 3471, 34871 | 0.43 |
| Италия | 39 | 0.07 |
| Италия Рим | 3906 | 0.07 |
| Италия Милан | 3902 | 0.07 |
| Италия сотовая | 3934, 3932, 393, 39563, 3939, 3933, 3938 | 0.36 |
| Лихтенштейн | 423 | 0.13 |
| Лихтенштейн сотовый | 4237 | 0.68 |
| Лихтенштейн сотовый | 4238 | 0.63 |
| Лихтенштейн сотовый | 4235 | 0.36 |
| Лихтенштейн сотовый | 4236, 4239 | 0.63 |
| Люксембург | 352 | 0.09 |
| Люксембург сотовый | 352061, 352068, 352098, 352028, 35290, 35268, 3520291, 35220, 352291, 352091, 352029, 352021, 35221, 35228, 35291, 3526, 352905, 352900, 352020, 352901, 35298 | 0.36 |
| Македония | 389 | 0.38 |
| Македония сотовая | 38951, 38970, 3897, 38975 | 0.41 |
| Мальта | 356 | 0.23 |
| Мальта сотовая | 356117 | 0.36 |
| Мальта сотовая | 3569943 | 0.63 |
| Мальта сотовая | 35699 | 0.36 |
